domenica, 15. Dhuʻl-Qiʻdah 1444
domenica, 04.06.2023
giugno | 1 gio |
2 ven |
3 sab |
4 dom |
---|---|---|---|---|
Fajr | 03:17 | 03:16 | 03:14 | 03:13 |
Alba | 05:41 | 05:40 | 05:40 | 05:39 |
Dohr | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:27 |
'Asr | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
Maghrib | 21:08 | 21:09 | 21:10 | 21:10 |
Ishaa | 23:21 | 23:22 | 23:24 | 23:25 |
giugno | 5 lun |
6 mar |
7 mer |
8 gio |
Fajr | 03:12 | 03:11 | 03:10 | 03:09 |
Alba | 05:39 | 05:38 | 05:38 | 05:38 |
Dohr | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
'Asr | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:36 |
Maghrib | 21:11 | 21:12 | 21:13 | 21:13 |
Ishaa | 23:27 | 23:28 | 23:29 | 23:30 |
giugno | 9 ven |
10 sab |
11 dom |
12 lun |
Fajr | 03:08 | 03:07 | 03:06 | 03:05 |
Alba | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:37 |
Dohr | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
'Asr | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:37 |
Maghrib | 21:14 | 21:14 | 21:15 | 21:16 |
Ishaa | 23:32 | 23:33 | 23:34 | 23:35 |
|
||||
giugno | 13 mar |
14 mer |
15 gio |
16 ven |
Fajr | 03:05 | 03:04 | 03:04 | 03:03 |
Alba | 05:37 | 05:37 | 05:36 | 05:36 |
Dohr | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:29 |
'Asr | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
Maghrib | 21:16 | 21:17 | 21:17 | 21:17 |
Ishaa | 23:35 | 23:36 | 23:37 | 23:38 |
giugno | 17 sab |
18 dom |
19 lun |
20 mar |
Fajr | 03:03 | 03:03 | 03:03 | 03:03 |
Alba | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:37 |
Dohr | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:30 |
'Asr | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
Maghrib | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:19 |
Ishaa | 23:38 | 23:39 | 23:39 | 23:39 |
giugno | 21 mer |
22 gio |
23 ven |
24 sab |
Fajr | 03:03 | 03:03 | 03:03 | 03:04 |
Alba | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:38 |
Dohr | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:31 |
'Asr | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
Maghrib | 21:19 | 21:19 | 21:19 | 21:19 |
Ishaa | 23:40 | 23:40 | 23:40 | 23:40 |
giugno | 25 dom |
26 lun |
27 mar |
28 mer |
Fajr | 03:04 | 03:05 | 03:06 | 03:06 |
Alba | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 |
Dohr | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
'Asr | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 |
Maghrib | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
Ishaa | 23:40 | 23:40 | 23:39 | 23:39 |
giugno | 29 gio |
30 ven |
||
Fajr | 03:07 | 03:08 | ||
Alba | 05:40 | 05:40 | ||
Dohr | 13:32 | 13:32 | ||
'Asr | 17:41 | 17:41 | ||
Maghrib | 21:19 | 21:19 | ||
Ishaa | 23:38 | 23:38 | ¹ | ¹ |