domenica, 15. Dhuʻl-Qiʻdah 1444
sabato, 03.06.2023
giugno | 1 gio |
2 ven |
3 sab |
4 dom |
---|---|---|---|---|
Fajr | 03:12 | 03:10 | 03:09 | 03:07 |
Alba | 05:41 | 05:40 | 05:39 | 05:39 |
Dohr | 13:28 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
'Asr | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
Maghrib | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:15 |
Ishaa | 23:30 | 23:32 | 23:33 | 23:35 |
giugno | 5 lun |
6 mar |
7 mer |
8 gio |
Fajr | 03:06 | 03:05 | 03:04 | 03:02 |
Alba | 05:38 | 05:38 | 05:38 | 05:37 |
Dohr | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:30 |
'Asr | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:40 |
Maghrib | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:18 |
Ishaa | 23:36 | 23:38 | 23:39 | 23:40 |
giugno | 9 ven |
10 sab |
11 dom |
12 lun |
Fajr | 03:01 | 03:00 | 03:00 | 02:59 |
Alba | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:36 |
Dohr | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'Asr | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 |
Maghrib | 21:19 | 21:20 | 21:20 | 21:21 |
Ishaa | 23:42 | 23:43 | 23:44 | 23:45 |
|
||||
giugno | 13 mar |
14 mer |
15 gio |
16 ven |
Fajr | 02:58 | 02:57 | 02:57 | 02:56 |
Alba | 05:36 | 05:36 | 05:36 | 05:36 |
Dohr | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
'Asr | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:42 |
Maghrib | 21:21 | 21:22 | 21:22 | 21:23 |
Ishaa | 23:46 | 23:47 | 23:47 | 23:48 |
giugno | 17 sab |
18 dom |
19 lun |
20 mar |
Fajr | 02:56 | 02:56 | 02:56 | 02:56 |
Alba | 05:36 | 05:36 | 05:36 | 05:36 |
Dohr | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
'Asr | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
Maghrib | 21:23 | 21:23 | 21:24 | 21:24 |
Ishaa | 23:49 | 23:49 | 23:50 | 23:50 |
giugno | 21 mer |
22 gio |
23 ven |
24 sab |
Fajr | 02:56 | 02:56 | 02:56 | 02:57 |
Alba | 05:37 | 05:37 | 05:37 | 05:37 |
Dohr | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'Asr | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
Maghrib | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:25 |
Ishaa | 23:50 | 23:50 | 23:50 | 23:50 |
giugno | 25 dom |
26 lun |
27 mar |
28 mer |
Fajr | 02:57 | 02:58 | 02:59 | 02:59 |
Alba | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:39 |
Dohr | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'Asr | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:45 |
Maghrib | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
Ishaa | 23:50 | 23:50 | 23:50 | 23:49 |
giugno | 29 gio |
30 ven |
||
Fajr | 03:00 | 03:01 | ||
Alba | 05:39 | 05:40 | ||
Dohr | 13:34 | 13:34 | ||
'Asr | 17:45 | 17:45 | ||
Maghrib | 21:25 | 21:24 | ||
Ishaa | 23:49 | 23:48 | ¹ | ¹ |