|
||||
---|---|---|---|---|
marzo | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
Fajr | 05:29 | 05:27 | 05:25 | 05:24 |
Alba | 07:07 | 07:05 | 07:03 | 07:02 |
Dohr | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Asr | 15:45 | 15:46 | 15:47 | 15:48 |
Maghrib | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 |
Ishaa | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:56 |
marzo | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:22 | 05:20 | 05:18 | 05:16 |
Alba | 07:00 | 06:58 | 06:56 | 06:54 |
Dohr | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
'Asr | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 |
Maghrib | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 |
Ishaa | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 |
marzo | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:14 | 05:12 | 05:10 | 05:09 |
Alba | 06:53 | 06:51 | 06:49 | 06:47 |
Dohr | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
'Asr | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 |
Maghrib | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:33 |
Ishaa | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:07 |
|
||||
marzo | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:07 | 05:05 | 05:03 | 05:01 |
Alba | 06:45 | 06:43 | 06:41 | 06:39 |
Dohr | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 |
'Asr | 15:56 | 15:56 | 15:57 | 15:58 |
Maghrib | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 |
Ishaa | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:12 |
marzo | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 04:58 | 04:56 | 04:54 | 04:52 |
Alba | 06:37 | 06:36 | 06:34 | 06:32 |
Dohr | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:39 |
'Asr | 15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:01 |
Maghrib | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 |
Ishaa | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:18 |
marzo | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 04:50 | 04:48 | 04:46 | 04:44 |
Alba | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:24 |
Dohr | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:38 |
'Asr | 16:01 | 16:03 | 16:03 | 16:04 |
Maghrib | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:49 |
Ishaa | 20:19 | 20:21 | 20:23 | 20:24 |
marzo | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 04:42 | 05:40 | 05:37 | 05:35 |
Alba | 06:22 | 07:20 | 07:18 | 07:17 |
Dohr | 12:38 | 13:38 | 13:37 | 13:37 |
'Asr | 16:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
Maghrib | 18:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 |
Ishaa | 20:26 | 21:27 | 21:29 | 21:30 |
marzo | 29 mer |
30 gio |
31 ven |
|
Fajr | 05:33 | 05:31 | 05:29 | |
Alba | 07:15 | 07:13 | 07:11 | |
Dohr | 13:37 | 13:36 | 13:36 | |
'Asr | 17:07 | 17:08 | 17:09 | |
Maghrib | 19:56 | 19:57 | 19:58 | |
Ishaa | 21:32 | 21:34 | 21:35 | ¹ |