domenica, 11. Jumada II 1442
sabato, 23.01.2021
febbraio | 1 lun |
2 mar |
3 mer |
4 gio |
---|---|---|---|---|
Fajr | 06:07 | 06:05 | 06:04 | 06:03 |
Alba | 07:48 | 07:47 | 07:46 | 07:45 |
Dohr | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 |
Maghrib | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:42 |
Ishaa | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 |
febbraio | 5 ven |
6 sab |
7 dom |
8 lun |
Fajr | 06:02 | 06:01 | 06:00 | 05:59 |
Alba | 07:43 | 07:42 | 07:41 | 07:39 |
Dohr | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 |
Maghrib | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 |
Ishaa | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:22 |
febbraio | 9 mar |
10 mer |
11 gio |
12 ven |
Fajr | 05:57 | 05:56 | 05:55 | 05:54 |
Alba | 07:38 | 07:36 | 07:35 | 07:33 |
Dohr | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 15:22 | 15:24 | 15:25 | 15:26 |
Maghrib | 17:49 | 17:50 | 17:52 | 17:53 |
Ishaa | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 |
|
||||
febbraio | 13 sab |
14 dom |
15 lun |
16 mar |
Fajr | 05:52 | 05:51 | 05:49 | 05:48 |
Alba | 07:32 | 07:30 | 07:29 | 07:27 |
Dohr | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 |
Maghrib | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 |
Ishaa | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 |
febbraio | 17 mer |
18 gio |
19 ven |
20 sab |
Fajr | 05:47 | 05:45 | 05:44 | 05:42 |
Alba | 07:26 | 07:24 | 07:22 | 07:21 |
Dohr | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Assr | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 |
Maghrib | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 |
Ishaa | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:37 |
febbraio | 21 dom |
22 lun |
23 mar |
24 mer |
Fajr | 05:40 | 05:39 | 05:37 | 05:36 |
Alba | 07:19 | 07:17 | 07:16 | 07:14 |
Dohr | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Assr | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 |
Maghrib | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 |
Ishaa | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:43 |
febbraio | 25 gio |
26 ven |
27 sab |
28 dom |
Fajr | 05:34 | 05:32 | 05:30 | 05:29 |
Alba | 07:12 | 07:11 | 07:09 | 07:07 |
Dohr | 12:44 | 12:44 | 12:43 | 12:43 |
'Assr | 15:40 | 15:41 | 15:42 | 15:43 |
Maghrib | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:16 |
Ishaa | 19:44 | 19:45 | 19:47 | 19:48 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Assr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa |