giovedì, 20. Rabiʻ I 1445
giovedì, 05.10.2023
ottobre | 1 dom |
2 lun |
3 mar |
4 mer |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:36 |
Alba | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 |
Dohr | 13:06 | 13:06 | 13:05 | 13:05 |
'Asr | 16:22 | 16:20 | 16:19 | 16:18 |
Maghrib | 18:58 | 18:56 | 18:54 | 18:52 |
Ishaa | 20:29 | 20:27 | 20:25 | 20:23 |
ottobre | 5 gio |
6 ven |
7 sab |
8 dom |
Fajr | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 |
Alba | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 |
Dohr | 13:05 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
'Asr | 16:16 | 16:15 | 16:14 | 16:12 |
Maghrib | 18:50 | 18:49 | 18:47 | 18:45 |
Ishaa | 20:21 | 20:19 | 20:17 | 20:16 |
ottobre | 9 lun |
10 mar |
11 mer |
12 gio |
Fajr | 05:42 | 05:43 | 05:45 | 05:46 |
Alba | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 |
Dohr | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
'Asr | 16:11 | 16:09 | 16:08 | 16:07 |
Maghrib | 18:43 | 18:41 | 18:40 | 18:38 |
Ishaa | 20:14 | 20:12 | 20:10 | 20:08 |
|
||||
ottobre | 13 ven |
14 sab |
15 dom |
16 lun |
Fajr | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:51 |
Alba | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 |
Dohr | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
'Asr | 16:05 | 16:04 | 16:03 | 16:01 |
Maghrib | 18:36 | 18:34 | 18:33 | 18:31 |
Ishaa | 20:07 | 20:05 | 20:03 | 20:02 |
ottobre | 17 mar |
18 mer |
19 gio |
20 ven |
Fajr | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:56 |
Alba | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 |
Dohr | 13:02 | 13:01 | 13:01 | 13:01 |
'Asr | 16:00 | 15:59 | 15:58 | 15:56 |
Maghrib | 18:29 | 18:28 | 18:26 | 18:24 |
Ishaa | 20:00 | 19:58 | 19:57 | 19:55 |
ottobre | 21 sab |
22 dom |
23 lun |
24 mar |
Fajr | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:01 |
Alba | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 |
Dohr | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:00 |
'Asr | 15:55 | 15:54 | 15:52 | 15:51 |
Maghrib | 18:23 | 18:21 | 18:19 | 18:18 |
Ishaa | 19:54 | 19:52 | 19:51 | 19:49 |
ottobre | 25 mer |
26 gio |
27 ven |
28 sab |
Fajr | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 |
Alba | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:44 |
Dohr | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Asr | 15:50 | 15:49 | 15:47 | 15:46 |
Maghrib | 18:16 | 18:15 | 18:13 | 18:12 |
Ishaa | 19:48 | 19:46 | 19:45 | 19:44 |
ottobre | 29 dom |
30 lun |
31 mar |
|
Fajr | 05:07 | 05:08 | 05:09 | |
Alba | 06:45 | 06:46 | 06:48 | |
Dohr | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |
'Asr | 14:45 | 14:44 | 14:43 | |
Maghrib | 17:10 | 17:09 | 17:07 | |
Ishaa | 18:42 | 18:41 | 18:40 | ¹ |