venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:51 | 05:51 | 05:50 | 05:49 |
Alba | 07:31 | 07:30 | 07:29 | 07:28 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 |
Maghrib | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:29 |
Ishaa | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:03 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:47 | 05:46 | 05:45 | 05:44 |
Alba | 07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:22 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 |
Maghrib | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 |
Ishaa | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:43 | 05:42 | 05:41 | 05:39 |
Alba | 07:21 | 07:20 | 07:18 | 07:17 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:14 |
Maghrib | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 |
Ishaa | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:38 | 05:37 | 05:35 | 05:34 |
Alba | 07:16 | 07:14 | 07:13 | 07:11 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 |
Maghrib | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:46 |
Ishaa | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:33 | 05:31 | 05:30 | 05:28 |
Alba | 07:10 | 07:08 | 07:07 | 07:05 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 |
Maghrib | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 |
Ishaa | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:27 | 05:25 | 05:24 | 05:22 |
Alba | 07:03 | 07:02 | 07:00 | 06:59 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:29 | 12:29 |
'Asr | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 |
Maghrib | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 |
Ishaa | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:28 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:21 | 05:19 | 05:17 | 05:16 |
Alba | 06:57 | 06:55 | 06:54 | 06:52 |
Dohr | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Asr | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 |
Maghrib | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:02 |
Ishaa | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |