venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:53 | 05:52 | 05:51 | 05:50 |
Alba | 07:36 | 07:35 | 07:34 | 07:32 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 14:59 |
Maghrib | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:24 |
Ishaa | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:02 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:48 | 05:47 | 05:46 | 05:45 |
Alba | 07:31 | 07:30 | 07:28 | 07:27 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:00 | 15:02 | 15:03 | 15:04 |
Maghrib | 17:26 | 17:27 | 17:29 | 17:30 |
Ishaa | 19:03 | 19:04 | 19:06 | 19:07 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:44 | 05:42 | 05:41 | 05:40 |
Alba | 07:25 | 07:24 | 07:22 | 07:21 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:05 | 15:06 | 15:08 | 15:09 |
Maghrib | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 |
Ishaa | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:13 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:38 | 05:37 | 05:35 | 05:34 |
Alba | 07:19 | 07:18 | 07:16 | 07:15 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:10 | 15:11 | 15:12 | 15:14 |
Maghrib | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 |
Ishaa | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:32 | 05:31 | 05:29 | 05:28 |
Alba | 07:13 | 07:11 | 07:10 | 07:08 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 |
Maghrib | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 |
Ishaa | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:24 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:26 | 05:25 | 05:23 | 05:21 |
Alba | 07:06 | 07:05 | 07:03 | 07:01 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:29 | 12:29 |
'Asr | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 |
Maghrib | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:54 |
Ishaa | 19:25 | 19:26 | 19:28 | 19:29 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:20 | 05:18 | 05:16 | 05:14 |
Alba | 06:59 | 06:58 | 06:56 | 06:54 |
Dohr | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Asr | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 |
Maghrib | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 |
Ishaa | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:35 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |