|
||||
---|---|---|---|---|
giugno | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
Fajr | 02:48 | 02:46 | 02:45 | 02:43 |
Alba | 05:23 | 05:22 | 05:22 | 05:21 |
Dohr | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
'Asr | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 |
Maghrib | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 |
Ishaa | 23:24 | 23:26 | 23:28 | 23:29 |
giugno | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 02:42 | 02:40 | 02:39 | 02:37 |
Alba | 05:21 | 05:21 | 05:20 | 05:20 |
Dohr | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Asr | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
Maghrib | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:07 |
Ishaa | 23:31 | 23:32 | 23:34 | 23:35 |
giugno | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 02:36 | 02:35 | 02:34 | 02:33 |
Alba | 05:20 | 05:19 | 05:19 | 05:19 |
Dohr | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Asr | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 |
Maghrib | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:09 |
Ishaa | 23:36 | 23:38 | 23:39 | 23:40 |
|
||||
giugno | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 02:32 | 02:32 | 02:31 | 02:30 |
Alba | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 |
Dohr | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 |
'Asr | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
Maghrib | 21:10 | 21:10 | 21:11 | 21:11 |
Ishaa | 23:41 | 23:42 | 23:43 | 23:43 |
giugno | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:30 |
Alba | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 |
Dohr | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:18 |
'Asr | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Maghrib | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:13 |
Ishaa | 23:44 | 23:44 | 23:45 | 23:45 |
giugno | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:31 |
Alba | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:20 |
Dohr | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:19 |
'Asr | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
Maghrib | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 |
Ishaa | 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
giugno | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:34 |
Alba | 05:20 | 05:21 | 05:21 | 05:22 |
Dohr | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Asr | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:32 |
Maghrib | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 |
Ishaa | 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:44 |
giugno | 29 mer |
30 gio |
||
Fajr | 02:35 | 02:36 | ||
Alba | 05:22 | 05:23 | ||
Dohr | 13:20 | 13:20 | ||
'Asr | 17:32 | 17:32 | ||
Maghrib | 21:13 | 21:13 | ||
Ishaa | 23:43 | 23:43 | ¹ | ¹ |