Orario preghiera a Brescia

Brescia, Lombardia

giovedì, 20. Rabiʻ I 1445

giovedì, 05.10.2023

05:40
Fajr / Suhur
07:19
Alba
13:09
Dohr
(End of Asr: 18:21)
16:19
'Asr
18:54
Maghrib
(Mezzanotte 00:19)
(Ultimo terzo della notte 02:07)
20:27
Ishaa
Il metodo per il calcolo dei orario di preghiera della Lega musulmana mondiale alla Mecca.
The time of fasting is from 05:40 to 18:54. The length of fasting today is 13:13 hours.
Ramadan 2023 is from 11.3. to 9.4.2024.*
Brescia
Luogo:
Brescia
Regione:
Lombardia
Stato:
131m
Altezza:
UTC +00:00 UTC
Fuso orario:
Download:
ottobre 1
dom
2
lun
3
mar
4
mer
Fajr 05:35 05:36 05:38 05:39
Alba 07:14 07:15 07:17 07:18
Dohr 13:10 13:10 13:10 13:09
'Asr 16:25 16:24 16:22 16:21
Maghrib 19:02 19:00 18:58 18:56
Ishaa 20:34 20:32 20:30 20:29
ottobre 5
gio
6
ven
7
sab
8
dom
Fajr 05:40 05:42 05:43 05:44
Alba 07:19 07:21 07:22 07:23
Dohr 13:09 13:09 13:09 13:08
'Asr 16:19 16:18 16:17 16:15
Maghrib 18:54 18:52 18:50 18:49
Ishaa 20:27 20:25 20:23 20:21
ottobre 9
lun
10
mar
11
mer
12
gio
Fajr 05:46 05:47 05:48 05:49
Alba 07:24 07:26 07:27 07:28
Dohr 13:08 13:08 13:07 13:07
'Asr 16:14 16:12 16:11 16:10
Maghrib 18:47 18:45 18:43 18:41
Ishaa 20:19 20:17 20:15 20:14
ottobre 13
ven
14
sab
15
dom
16
lun
Fajr 05:51 05:52 05:53 05:55
Alba 07:30 07:31 07:32 07:34
Dohr 13:07 13:07 13:06 13:06
'Asr 16:08 16:07 16:06 16:04
Maghrib 18:39 18:38 18:36 18:34
Ishaa 20:12 20:10 20:08 20:07
ottobre 17
mar
18
mer
19
gio
20
ven
Fajr 05:56 05:57 05:58 06:00
Alba 07:35 07:36 07:38 07:39
Dohr 13:06 13:06 13:06 13:05
'Asr 16:03 16:01 16:00 15:59
Maghrib 18:32 18:31 18:29 18:27
Ishaa 20:05 20:03 20:02 20:00
ottobre 21
sab
22
dom
23
lun
24
mar
Fajr 06:01 06:02 06:04 06:05
Alba 07:40 07:42 07:43 07:44
Dohr 13:05 13:05 13:05 13:05
'Asr 15:57 15:56 15:55 15:54
Maghrib 18:26 18:24 18:22 18:21
Ishaa 19:58 19:57 19:55 19:54
ottobre 25
mer
26
gio
27
ven
28
sab
Fajr 06:06 06:07 06:09 06:10
Alba 07:46 07:47 07:49 07:50
Dohr 13:05 13:05 13:05 13:04
'Asr 15:52 15:51 15:50 15:49
Maghrib 18:19 18:17 18:16 18:14
Ishaa 19:52 19:51 19:49 19:48
ottobre 29
dom
30
lun
31
mar
Fajr 05:11 05:12 05:14
Alba 06:51 06:53 06:54
Dohr 12:04 12:04 12:04
'Asr 14:47 14:46 14:45
Maghrib 17:13 17:11 17:10
Ishaa 18:47 18:45 18:44 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Usate i nostri orari solo se non riusite a osservare voi stessi gli orari di alba e tramonto. Informateci nel caso che i nostri orari siano diversi dale vostre osservazioni cosi noi regoliamo gli orari del vostro luogo.