|
||||
---|---|---|---|---|
giugno | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
Fajr | 03:04 | 03:03 | 03:01 | 03:00 |
Alba | 05:31 | 05:31 | 05:30 | 05:30 |
Dohr | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Asr | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 |
Maghrib | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 |
Ishaa | 23:18 | 23:20 | 23:21 | 23:23 |
giugno | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 02:59 | 02:57 | 02:56 | 02:55 |
Alba | 05:29 | 05:29 | 05:29 | 05:28 |
Dohr | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:20 |
'Asr | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
Maghrib | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:08 |
Ishaa | 23:24 | 23:26 | 23:27 | 23:28 |
giugno | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 02:54 | 02:53 | 02:52 | 02:52 |
Alba | 05:28 | 05:28 | 05:27 | 05:27 |
Dohr | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:21 |
'Asr | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Maghrib | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:10 |
Ishaa | 23:29 | 23:30 | 23:31 | 23:32 |
|
||||
giugno | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 02:51 | 02:51 | 02:50 | 02:50 |
Alba | 05:27 | 05:27 | 05:27 | 05:27 |
Dohr | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
'Asr | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:32 |
Maghrib | 21:10 | 21:11 | 21:11 | 21:12 |
Ishaa | 23:33 | 23:34 | 23:35 | 23:35 |
giugno | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 02:49 | 02:49 | 02:49 | 02:49 |
Alba | 05:27 | 05:27 | 05:27 | 05:27 |
Dohr | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
'Asr | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:33 |
Maghrib | 21:12 | 21:12 | 21:13 | 21:13 |
Ishaa | 23:36 | 23:36 | 23:37 | 23:37 |
giugno | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 02:49 | 02:49 | 02:50 | 02:50 |
Alba | 05:28 | 05:28 | 05:28 | 05:28 |
Dohr | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
'Asr | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
Maghrib | 21:13 | 21:13 | 21:14 | 21:14 |
Ishaa | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:37 |
giugno | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 02:51 | 02:51 | 02:52 | 02:53 |
Alba | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:30 |
Dohr | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
'Asr | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
Maghrib | 21:14 | 21:14 | 21:14 | 21:14 |
Ishaa | 23:37 | 23:37 | 23:37 | 23:36 |
giugno | 29 mer |
30 gio |
||
Fajr | 02:54 | 02:55 | ||
Alba | 05:30 | 05:31 | ||
Dohr | 13:24 | 13:24 | ||
'Asr | 17:34 | 17:34 | ||
Maghrib | 21:14 | 21:13 | ||
Ishaa | 23:36 | 23:35 | ¹ | ¹ |