venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:51 | 05:50 | 05:49 | 05:49 |
Alba | 07:30 | 07:29 | 07:27 | 07:26 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:07 |
Maghrib | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 |
Ishaa | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:47 | 05:46 | 05:45 | 05:44 |
Alba | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:21 |
Dohr | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Asr | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 |
Maghrib | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 |
Ishaa | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:43 | 05:42 | 05:41 | 05:40 |
Alba | 07:20 | 07:19 | 07:17 | 07:16 |
Dohr | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Asr | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 |
Maghrib | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 |
Ishaa | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:14 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:38 | 05:37 | 05:36 | 05:34 |
Alba | 07:15 | 07:13 | 07:12 | 07:10 |
Dohr | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Asr | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 |
Maghrib | 17:43 | 17:45 | 17:46 | 17:47 |
Ishaa | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:33 | 05:32 | 05:30 | 05:29 |
Alba | 07:09 | 07:07 | 07:06 | 07:04 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 |
Maghrib | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:53 |
Ishaa | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:27 | 05:26 | 05:24 | 05:23 |
Alba | 07:03 | 07:01 | 07:00 | 06:58 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 |
Maghrib | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 |
Ishaa | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:21 | 05:20 | 05:18 | 05:16 |
Alba | 06:56 | 06:55 | 06:53 | 06:52 |
Dohr | 12:30 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Asr | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 |
Maghrib | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:03 |
Ishaa | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |