domenica, 15. Dhuʻl-Qiʻdah 1444
sabato, 03.06.2023
giugno | 1 gio |
2 ven |
3 sab |
4 dom |
---|---|---|---|---|
Fajr | 03:18 | 03:17 | 03:16 | 03:15 |
Alba | 05:34 | 05:33 | 05:33 | 05:32 |
Dohr | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:15 |
'Asr | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
Maghrib | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 |
Ishaa | 22:57 | 22:59 | 23:00 | 23:01 |
giugno | 5 lun |
6 mar |
7 mer |
8 gio |
Fajr | 03:14 | 03:13 | 03:12 | 03:11 |
Alba | 05:32 | 05:31 | 05:31 | 05:31 |
Dohr | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:16 |
'Asr | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
Maghrib | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:57 |
Ishaa | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:06 |
giugno | 9 ven |
10 sab |
11 dom |
12 lun |
Fajr | 03:10 | 03:10 | 03:09 | 03:08 |
Alba | 05:31 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
Dohr | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Asr | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:23 |
Maghrib | 20:57 | 20:58 | 20:58 | 20:59 |
Ishaa | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 |
|
||||
giugno | 13 mar |
14 mer |
15 gio |
16 ven |
Fajr | 03:08 | 03:08 | 03:07 | 03:07 |
Alba | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
Dohr | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'Asr | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 |
Maghrib | 20:59 | 21:00 | 21:00 | 21:01 |
Ishaa | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:12 |
giugno | 17 sab |
18 dom |
19 lun |
20 mar |
Fajr | 03:07 | 03:07 | 03:07 | 03:07 |
Alba | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
Dohr | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Asr | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 |
Maghrib | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:02 |
Ishaa | 23:13 | 23:13 | 23:14 | 23:14 |
giugno | 21 mer |
22 gio |
23 ven |
24 sab |
Fajr | 03:07 | 03:07 | 03:07 | 03:08 |
Alba | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:31 |
Dohr | 13:18 | 13:18 | 13:19 | 13:19 |
'Asr | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:26 |
Maghrib | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:03 |
Ishaa | 23:14 | 23:14 | 23:14 | 23:14 |
giugno | 25 dom |
26 lun |
27 mar |
28 mer |
Fajr | 03:08 | 03:09 | 03:09 | 03:10 |
Alba | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 |
Dohr | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:20 |
'Asr | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
Maghrib | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 |
Ishaa | 23:14 | 23:14 | 23:14 | 23:14 |
giugno | 29 gio |
30 ven |
||
Fajr | 03:11 | 03:11 | ||
Alba | 05:33 | 05:34 | ||
Dohr | 13:20 | 13:20 | ||
'Asr | 17:27 | 17:27 | ||
Maghrib | 21:03 | 21:03 | ||
Ishaa | 23:13 | 23:13 | ¹ | ¹ |