|
||||
---|---|---|---|---|
giugno | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
Fajr | 03:18 | 03:17 | 03:16 | 03:15 |
Alba | 05:34 | 05:33 | 05:33 | 05:32 |
Dohr | 13:14 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Asr | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
Maghrib | 20:52 | 20:52 | 20:53 | 20:54 |
Ishaa | 22:58 | 22:59 | 23:00 | 23:02 |
giugno | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 03:14 | 03:13 | 03:12 | 03:11 |
Alba | 05:32 | 05:31 | 05:31 | 05:31 |
Dohr | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:16 |
'Asr | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:22 |
Maghrib | 20:55 | 20:55 | 20:56 | 20:57 |
Ishaa | 23:03 | 23:04 | 23:05 | 23:06 |
giugno | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 03:10 | 03:10 | 03:09 | 03:08 |
Alba | 05:31 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
Dohr | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Asr | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:23 |
Maghrib | 20:57 | 20:58 | 20:58 | 20:59 |
Ishaa | 23:07 | 23:08 | 23:09 | 23:10 |
|
||||
giugno | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 03:08 | 03:07 | 03:07 | 03:07 |
Alba | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
Dohr | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'Asr | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 |
Maghrib | 20:59 | 21:00 | 21:00 | 21:01 |
Ishaa | 23:10 | 23:11 | 23:12 | 23:12 |
giugno | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 03:07 | 03:07 | 03:07 | 03:07 |
Alba | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
Dohr | 13:17 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Asr | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 |
Maghrib | 21:01 | 21:01 | 21:02 | 21:02 |
Ishaa | 23:13 | 23:13 | 23:14 | 23:14 |
giugno | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 03:07 | 03:07 | 03:07 | 03:08 |
Alba | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:31 |
Dohr | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Asr | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:26 |
Maghrib | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:03 |
Ishaa | 23:14 | 23:14 | 23:14 | 23:14 |
giugno | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 03:08 | 03:09 | 03:09 | 03:10 |
Alba | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:33 |
Dohr | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:20 |
'Asr | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
Maghrib | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 |
Ishaa | 23:14 | 23:14 | 23:14 | 23:14 |
giugno | 29 mer |
30 gio |
||
Fajr | 03:11 | 03:12 | ||
Alba | 05:33 | 05:34 | ||
Dohr | 13:20 | 13:20 | ||
'Asr | 17:27 | 17:27 | ||
Maghrib | 21:03 | 21:03 | ||
Ishaa | 23:13 | 23:13 | ¹ | ¹ |