Orario preghiera a Genova

Genova, Liguria

giovedì, 20. Rabiʻ I 1445

giovedì, 05.10.2023

05:47
Fajr / Suhur
07:24
Alba
13:14
Dohr
(End of Asr: 18:28)
16:26
'Asr
19:00
Maghrib
(Mezzanotte 00:25)
(Ultimo terzo della notte 02:14)
20:31
Ishaa
Il metodo per il calcolo dei orario di preghiera della Lega musulmana mondiale alla Mecca.
The time of fasting is from 05:47 to 19:00. The length of fasting today is 13:13 hours.
Ramadan 2023 is from 11.3. to 9.4.2024.*
Genova
Luogo:
Genova
Regione:
Liguria
Stato:
174m
Altezza:
UTC +00:00 UTC
Fuso orario:
Download:
ottobre 1
dom
2
lun
3
mar
4
mer
Fajr 05:42 05:43 05:44 05:45
Alba 07:19 07:20 07:21 07:23
Dohr 13:16 13:15 13:15 13:15
'Asr 16:31 16:30 16:29 16:27
Maghrib 19:07 19:06 19:04 19:02
Ishaa 20:38 20:36 20:34 20:33
ottobre 5
gio
6
ven
7
sab
8
dom
Fajr 05:47 05:48 05:49 05:51
Alba 07:24 07:25 07:26 07:28
Dohr 13:14 13:14 13:14 13:13
'Asr 16:26 16:25 16:23 16:22
Maghrib 19:00 18:58 18:56 18:55
Ishaa 20:31 20:29 20:27 20:25
ottobre 9
lun
10
mar
11
mer
12
gio
Fajr 05:52 05:53 05:54 05:56
Alba 07:29 07:30 07:31 07:32
Dohr 13:13 13:13 13:13 13:12
'Asr 16:21 16:19 16:18 16:17
Maghrib 18:53 18:51 18:49 18:48
Ishaa 20:23 20:22 20:20 20:18
ottobre 13
ven
14
sab
15
dom
16
lun
Fajr 05:57 05:58 05:59 06:00
Alba 07:34 07:35 07:36 07:38
Dohr 13:12 13:12 13:12 13:11
'Asr 16:15 16:14 16:13 16:11
Maghrib 18:46 18:44 18:42 18:41
Ishaa 20:16 20:15 20:13 20:11
ottobre 17
mar
18
mer
19
gio
20
ven
Fajr 06:02 06:03 06:04 06:05
Alba 07:39 07:40 07:41 07:43
Dohr 13:11 13:11 13:11 13:11
'Asr 16:10 16:09 16:07 16:06
Maghrib 18:39 18:37 18:36 18:34
Ishaa 20:10 20:08 20:07 20:05
ottobre 21
sab
22
dom
23
lun
24
mar
Fajr 06:07 06:08 06:09 06:10
Alba 07:44 07:45 07:47 07:48
Dohr 13:11 13:10 13:10 13:10
'Asr 16:05 16:03 16:02 16:01
Maghrib 18:32 18:31 18:29 18:28
Ishaa 20:03 20:02 20:00 19:59
ottobre 25
mer
26
gio
27
ven
28
sab
Fajr 06:11 06:13 06:14 06:15
Alba 07:49 07:51 07:52 07:53
Dohr 13:10 13:10 13:10 13:10
'Asr 16:00 15:59 15:57 15:56
Maghrib 18:26 18:25 18:23 18:22
Ishaa 19:58 19:56 19:55 19:53
ottobre 29
dom
30
lun
31
mar
Fajr 05:16 05:17 05:19
Alba 06:54 06:56 06:57
Dohr 12:10 12:10 12:09
'Asr 14:55 14:54 14:53
Maghrib 17:20 17:19 17:17
Ishaa 18:52 18:51 18:49 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Usate i nostri orari solo se non riusite a osservare voi stessi gli orari di alba e tramonto. Informateci nel caso che i nostri orari siano diversi dale vostre osservazioni cosi noi regoliamo gli orari del vostro luogo.