venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 06:01 | 06:00 | 05:59 | 05:58 |
Alba | 07:41 | 07:39 | 07:38 | 07:37 |
Dohr | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:40 |
'Asr | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 |
Maghrib | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 |
Ishaa | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:13 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:57 | 05:56 | 05:55 | 05:54 |
Alba | 07:36 | 07:35 | 07:33 | 07:32 |
Dohr | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
'Asr | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 |
Maghrib | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 |
Ishaa | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:18 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:53 | 05:51 | 05:50 | 05:49 |
Alba | 07:31 | 07:29 | 07:28 | 07:27 |
Dohr | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
'Asr | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |
Maghrib | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:50 |
Ishaa | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:48 | 05:46 | 05:45 | 05:44 |
Alba | 07:25 | 07:24 | 07:22 | 07:21 |
Dohr | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
'Asr | 15:24 | 15:26 | 15:27 | 15:28 |
Maghrib | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 |
Ishaa | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:28 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:42 | 05:41 | 05:39 | 05:38 |
Alba | 07:19 | 07:18 | 07:16 | 07:15 |
Dohr | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
'Asr | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
Maghrib | 17:57 | 17:58 | 18:00 | 18:01 |
Ishaa | 19:29 | 19:30 | 19:32 | 19:33 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:36 | 05:35 | 05:33 | 05:32 |
Alba | 07:13 | 07:11 | 07:10 | 07:08 |
Dohr | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
'Asr | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 |
Maghrib | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 |
Ishaa | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:30 | 05:29 | 05:27 | 05:25 |
Alba | 07:07 | 07:05 | 07:03 | 07:01 |
Dohr | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:38 |
'Asr | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 |
Maghrib | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:12 |
Ishaa | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |