Orario preghiera a Seclì

Lecce, Puglia

giovedì, 20. Rabiʻ I 1445

giovedì, 05.10.2023

05:14
Fajr / Suhur
06:45
Alba
12:38
Dohr
(End of Asr: 17:55)
15:54
'Asr
18:26
Maghrib
(Mezzanotte 23:52)
(Ultimo terzo della notte 01:40)
19:50
Ishaa
Il metodo per il calcolo dei orario di preghiera della Lega musulmana mondiale alla Mecca.
The time of fasting is from 05:14 to 18:26. The length of fasting today is 13:11 hours.
Ramadan 2023 is from 11.3. to 9.4.2024.*
Seclì
Luogo:
Lecce
Regione:
Puglia
Stato:
88m
Altezza:
UTC +00:00 UTC
Fuso orario:
Download:
ottobre 1
dom
2
lun
3
mar
4
mer
Fajr 05:10 05:11 05:12 05:13
Alba 06:41 06:42 06:43 06:44
Dohr 12:39 12:38 12:38 12:38
'Asr 15:58 15:57 15:56 15:55
Maghrib 18:32 18:31 18:29 18:27
Ishaa 19:57 19:55 19:53 19:52
ottobre 5
gio
6
ven
7
sab
8
dom
Fajr 05:14 05:15 05:16 05:17
Alba 06:45 06:46 06:47 06:48
Dohr 12:38 12:37 12:37 12:37
'Asr 15:54 15:52 15:51 15:50
Maghrib 18:26 18:24 18:22 18:21
Ishaa 19:50 19:49 19:47 19:45
ottobre 9
lun
10
mar
11
mer
12
gio
Fajr 05:18 05:19 05:20 05:22
Alba 06:49 06:50 06:51 06:52
Dohr 12:36 12:36 12:36 12:36
'Asr 15:49 15:48 15:47 15:45
Maghrib 18:19 18:18 18:16 18:15
Ishaa 19:44 19:42 19:41 19:39
ottobre 13
ven
14
sab
15
dom
16
lun
Fajr 05:23 05:24 05:25 05:26
Alba 06:53 06:54 06:55 06:56
Dohr 12:35 12:35 12:35 12:35
'Asr 15:44 15:43 15:42 15:41
Maghrib 18:13 18:12 18:10 18:09
Ishaa 19:38 19:36 19:35 19:33
ottobre 17
mar
18
mer
19
gio
20
ven
Fajr 05:27 05:28 05:29 05:30
Alba 06:57 06:58 06:59 07:00
Dohr 12:34 12:34 12:34 12:34
'Asr 15:40 15:38 15:37 15:36
Maghrib 18:07 18:06 18:04 18:03
Ishaa 19:32 19:30 19:29 19:28
ottobre 21
sab
22
dom
23
lun
24
mar
Fajr 05:31 05:32 05:33 05:34
Alba 07:02 07:03 07:04 07:05
Dohr 12:34 12:34 12:33 12:33
'Asr 15:35 15:34 15:33 15:32
Maghrib 18:01 18:00 17:59 17:57
Ishaa 19:26 19:25 19:24 19:23
ottobre 25
mer
26
gio
27
ven
28
sab
Fajr 05:35 05:36 05:37 05:38
Alba 07:06 07:07 07:08 07:09
Dohr 12:33 12:33 12:33 12:33
'Asr 15:31 15:30 15:29 15:28
Maghrib 17:56 17:55 17:53 17:52
Ishaa 19:21 19:20 19:19 19:18
ottobre 29
dom
30
lun
31
mar
Fajr 04:39 04:40 04:41
Alba 06:10 06:11 06:13
Dohr 11:33 11:33 11:33
'Asr 14:27 14:26 14:25
Maghrib 16:51 16:49 16:48
Ishaa 18:16 18:15 18:14 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Usate i nostri orari solo se non riusite a osservare voi stessi gli orari di alba e tramonto. Informateci nel caso che i nostri orari siano diversi dale vostre osservazioni cosi noi regoliamo gli orari del vostro luogo.