Orario preghiera a Serra Alimini I

Lecce, Puglia

sabato, 25. Jumada I 1445

venerdì, 08.12.2023

05:16
Fajr / Suhur
06:53
Alba
11:39
Dohr
(End of Asr: 15:46)
14:04
'Asr
16:22
Maghrib
(Mezzanotte 22:50)
(Ultimo terzo della notte 00:59)
17:53
Ishaa
Il metodo per il calcolo dei orario di preghiera della Lega musulmana mondiale alla Mecca.
The time of fasting is from 05:16 to 16:22. The length of fasting today is 11:05 hours.
Ramadan 2023 is from 11.3. to 9.4.2024.*
Serra Alimini I
Luogo:
Lecce
Regione:
Puglia
Stato:
50m
Altezza:
UTC +00:00 UTC
Fuso orario:
Download:
dicembre 1
ven
2
sab
3
dom
4
lun
Fajr 05:10 05:11 05:12 05:12
Alba 06:46 06:47 06:48 06:49
Dohr 11:37 11:37 11:37 11:38
'Asr 14:04 14:04 14:04 14:04
Maghrib 16:22 16:22 16:22 16:22
Ishaa 17:53 17:53 17:53 17:53
dicembre 5
mar
6
mer
7
gio
8
ven
Fajr 05:13 05:14 05:15 05:16
Alba 06:50 06:51 06:52 06:53
Dohr 11:38 11:39 11:39 11:39
'Asr 14:04 14:04 14:04 14:04
Maghrib 16:22 16:22 16:22 16:22
Ishaa 17:53 17:53 17:53 17:53
dicembre 9
sab
10
dom
11
lun
12
mar
Fajr 05:17 05:17 05:18 05:19
Alba 06:54 06:55 06:56 06:56
Dohr 11:40 11:40 11:41 11:41
'Asr 14:04 14:04 14:04 14:04
Maghrib 16:22 16:22 16:22 16:22
Ishaa 17:53 17:54 17:54 17:54
dicembre 13
mer
14
gio
15
ven
16
sab
Fajr 05:20 05:20 05:21 05:22
Alba 06:57 06:58 06:59 06:59
Dohr 11:42 11:42 11:43 11:43
'Asr 14:04 14:05 14:05 14:05
Maghrib 16:22 16:22 16:23 16:23
Ishaa 17:54 17:54 17:55 17:55
dicembre 17
dom
18
lun
19
mar
20
mer
Fajr 05:22 05:23 05:23 05:24
Alba 07:00 07:01 07:01 07:02
Dohr 11:44 11:44 11:45 11:45
'Asr 14:05 14:06 14:06 14:07
Maghrib 16:23 16:24 16:24 16:24
Ishaa 17:55 17:56 17:56 17:57
dicembre 21
gio
22
ven
23
sab
24
dom
Fajr 05:24 05:25 05:25 05:26
Alba 07:02 07:03 07:03 07:04
Dohr 11:46 11:46 11:47 11:47
'Asr 14:07 14:08 14:08 14:09
Maghrib 16:25 16:25 16:26 16:26
Ishaa 17:57 17:58 17:58 17:59
dicembre 25
lun
26
mar
27
mer
28
gio
Fajr 05:26 05:27 05:27 05:28
Alba 07:04 07:05 07:05 07:05
Dohr 11:48 11:48 11:49 11:49
'Asr 14:09 14:10 14:10 14:11
Maghrib 16:27 16:28 16:28 16:29
Ishaa 17:59 18:00 18:01 18:01
dicembre 29
ven
30
sab
31
dom
Fajr 05:28 05:28 05:28
Alba 07:05 07:06 07:06
Dohr 11:50 11:50 11:50
'Asr 14:12 14:12 14:13
Maghrib 16:30 16:30 16:31
Ishaa 18:02 18:03 18:03 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Usate i nostri orari solo se non riusite a osservare voi stessi gli orari di alba e tramonto. Informateci nel caso che i nostri orari siano diversi dale vostre osservazioni cosi noi regoliamo gli orari del vostro luogo.