venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 06:01 | 06:00 | 05:59 | 05:58 |
Alba | 07:42 | 07:41 | 07:40 | 07:38 |
Dohr | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:39 |
'Asr | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 |
Maghrib | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 |
Ishaa | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:11 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:57 | 05:55 | 05:54 | 05:53 |
Alba | 07:37 | 07:36 | 07:35 | 07:33 |
Dohr | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
'Asr | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 |
Maghrib | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:41 |
Ishaa | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:16 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:52 | 05:51 | 05:49 | 05:48 |
Alba | 07:32 | 07:30 | 07:29 | 07:27 |
Dohr | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
'Asr | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 |
Maghrib | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 |
Ishaa | 19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:21 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:47 | 05:45 | 05:44 | 05:43 |
Alba | 07:26 | 07:24 | 07:23 | 07:21 |
Dohr | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
'Asr | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 |
Maghrib | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:53 |
Ishaa | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:41 | 05:40 | 05:38 | 05:37 |
Alba | 07:20 | 07:18 | 07:17 | 07:15 |
Dohr | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 12:38 |
'Asr | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 |
Maghrib | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:59 |
Ishaa | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:35 | 05:34 | 05:32 | 05:30 |
Alba | 07:13 | 07:12 | 07:10 | 07:08 |
Dohr | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 |
'Asr | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:33 |
Maghrib | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 |
Ishaa | 19:33 | 19:35 | 19:36 | 19:37 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:29 | 05:27 | 05:25 | 05:24 |
Alba | 07:07 | 07:05 | 07:03 | 07:01 |
Dohr | 12:38 | 12:38 | 12:37 | 12:37 |
'Asr | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 |
Maghrib | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:10 |
Ishaa | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:43 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |