domenica, 15. Dhuʻl-Qiʻdah 1444
sabato, 03.06.2023
giugno | 1 gio |
2 ven |
3 sab |
4 dom |
---|---|---|---|---|
Fajr | 03:11 | 03:10 | 03:09 | 03:07 |
Alba | 05:32 | 05:31 | 05:31 | 05:30 |
Dohr | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Asr | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
Maghrib | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 |
Ishaa | 23:06 | 23:08 | 23:09 | 23:11 |
giugno | 5 lun |
6 mar |
7 mer |
8 gio |
Fajr | 03:06 | 03:05 | 03:04 | 03:03 |
Alba | 05:30 | 05:30 | 05:29 | 05:29 |
Dohr | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 |
'Asr | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:25 |
Maghrib | 20:59 | 21:00 | 21:00 | 21:01 |
Ishaa | 23:12 | 23:13 | 23:14 | 23:15 |
giugno | 9 ven |
10 sab |
11 dom |
12 lun |
Fajr | 03:02 | 03:02 | 03:01 | 03:00 |
Alba | 05:29 | 05:28 | 05:28 | 05:28 |
Dohr | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:18 |
'Asr | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:26 |
Maghrib | 21:02 | 21:02 | 21:03 | 21:03 |
Ishaa | 23:17 | 23:18 | 23:19 | 23:19 |
|
||||
giugno | 13 mar |
14 mer |
15 gio |
16 ven |
Fajr | 03:00 | 02:59 | 02:59 | 02:58 |
Alba | 05:28 | 05:28 | 05:28 | 05:28 |
Dohr | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Asr | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:27 |
Maghrib | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:05 |
Ishaa | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:22 |
giugno | 17 sab |
18 dom |
19 lun |
20 mar |
Fajr | 02:58 | 02:58 | 02:58 | 02:58 |
Alba | 05:28 | 05:28 | 05:28 | 05:28 |
Dohr | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Asr | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 |
Maghrib | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:07 |
Ishaa | 23:23 | 23:23 | 23:24 | 23:24 |
giugno | 21 mer |
22 gio |
23 ven |
24 sab |
Fajr | 02:58 | 02:58 | 02:59 | 02:59 |
Alba | 05:28 | 05:29 | 05:29 | 05:29 |
Dohr | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
'Asr | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:29 |
Maghrib | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 |
Ishaa | 23:24 | 23:24 | 23:25 | 23:25 |
giugno | 25 dom |
26 lun |
27 mar |
28 mer |
Fajr | 02:59 | 03:00 | 03:01 | 03:01 |
Alba | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 |
Dohr | 13:20 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
'Asr | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
Maghrib | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 |
Ishaa | 23:24 | 23:24 | 23:24 | 23:24 |
giugno | 29 gio |
30 ven |
||
Fajr | 03:02 | 03:03 | ||
Alba | 05:31 | 05:32 | ||
Dohr | 13:21 | 13:21 | ||
'Asr | 17:30 | 17:30 | ||
Maghrib | 21:07 | 21:07 | ||
Ishaa | 23:23 | 23:23 | ¹ | ¹ |