venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:50 | 05:49 | 05:48 | 05:47 |
Alba | 07:31 | 07:30 | 07:29 | 07:28 |
Dohr | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Asr | 14:56 | 14:58 | 14:59 | 15:00 |
Maghrib | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:25 |
Ishaa | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:00 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:46 | 05:45 | 05:43 | 05:42 |
Alba | 07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:22 |
Dohr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Asr | 15:01 | 15:02 | 15:03 | 15:05 |
Maghrib | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:30 |
Ishaa | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:41 | 05:40 | 05:39 | 05:37 |
Alba | 07:21 | 07:19 | 07:18 | 07:17 |
Dohr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Asr | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:09 |
Maghrib | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 |
Ishaa | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:36 | 05:35 | 05:33 | 05:32 |
Alba | 07:15 | 07:14 | 07:12 | 07:11 |
Dohr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Asr | 15:10 | 15:11 | 15:13 | 15:14 |
Maghrib | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 |
Ishaa | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:30 | 05:29 | 05:27 | 05:26 |
Alba | 07:09 | 07:07 | 07:06 | 07:04 |
Dohr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Asr | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 |
Maghrib | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:48 |
Ishaa | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:24 | 05:23 | 05:21 | 05:20 |
Alba | 07:03 | 07:01 | 06:59 | 06:58 |
Dohr | 12:28 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Asr | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 |
Maghrib | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 |
Ishaa | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:27 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:18 | 05:16 | 05:15 | 05:13 |
Alba | 06:56 | 06:54 | 06:52 | 06:51 |
Dohr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:26 |
'Asr | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 |
Maghrib | 17:55 | 17:56 | 17:58 | 17:59 |
Ishaa | 19:28 | 19:29 | 19:31 | 19:32 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |