venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:58 | 05:57 | 05:56 | 05:55 |
Alba | 07:39 | 07:38 | 07:37 | 07:35 |
Dohr | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:37 |
'Asr | 15:06 | 15:07 | 15:08 | 15:10 |
Maghrib | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 |
Ishaa | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:54 | 05:53 | 05:52 | 05:51 |
Alba | 07:34 | 07:33 | 07:32 | 07:30 |
Dohr | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 |
'Asr | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 |
Maghrib | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 |
Ishaa | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:50 | 05:48 | 05:47 | 05:46 |
Alba | 07:29 | 07:27 | 07:26 | 07:25 |
Dohr | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 |
'Asr | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 15:19 |
Maghrib | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:46 |
Ishaa | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:45 | 05:43 | 05:42 | 05:41 |
Alba | 07:23 | 07:22 | 07:20 | 07:19 |
Dohr | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 |
'Asr | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |
Maghrib | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 |
Ishaa | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:25 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:39 | 05:38 | 05:36 | 05:35 |
Alba | 07:17 | 07:16 | 07:14 | 07:12 |
Dohr | 12:37 | 12:37 | 12:36 | 12:36 |
'Asr | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:28 |
Maghrib | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 |
Ishaa | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:33 | 05:32 | 05:30 | 05:28 |
Alba | 07:11 | 07:09 | 07:07 | 07:06 |
Dohr | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
'Asr | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
Maghrib | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 |
Ishaa | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:27 | 05:25 | 05:24 | 05:22 |
Alba | 07:04 | 07:02 | 07:01 | 06:59 |
Dohr | 12:36 | 12:36 | 12:35 | 12:35 |
'Asr | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:36 |
Maghrib | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 |
Ishaa | 19:36 | 19:38 | 19:39 | 19:40 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |