venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:54 | 05:53 | 05:52 | 05:51 |
Alba | 07:34 | 07:33 | 07:32 | 07:31 |
Dohr | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Asr | 15:03 | 15:05 | 15:06 | 15:07 |
Maghrib | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 |
Ishaa | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:06 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:50 | 05:49 | 05:48 | 05:47 |
Alba | 07:30 | 07:28 | 07:27 | 07:26 |
Dohr | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Asr | 15:08 | 15:09 | 15:10 | 15:11 |
Maghrib | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 |
Ishaa | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:11 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:46 | 05:45 | 05:43 | 05:42 |
Alba | 07:24 | 07:23 | 07:22 | 07:20 |
Dohr | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Asr | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 |
Maghrib | 17:38 | 17:40 | 17:41 | 17:43 |
Ishaa | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:16 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:41 | 05:40 | 05:38 | 05:37 |
Alba | 07:19 | 07:17 | 07:16 | 07:14 |
Dohr | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Asr | 15:17 | 15:18 | 15:19 | 15:20 |
Maghrib | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 |
Ishaa | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:35 | 05:34 | 05:33 | 05:31 |
Alba | 07:13 | 07:11 | 07:10 | 07:08 |
Dohr | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Asr | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 |
Maghrib | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 |
Ishaa | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:26 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:30 | 05:28 | 05:26 | 05:25 |
Alba | 07:07 | 07:05 | 07:03 | 07:02 |
Dohr | 12:33 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
'Asr | 15:25 | 15:27 | 15:28 | 15:29 |
Maghrib | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 |
Ishaa | 19:27 | 19:29 | 19:30 | 19:31 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:23 | 05:22 | 05:20 | 05:18 |
Alba | 07:00 | 06:58 | 06:57 | 06:55 |
Dohr | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
'Asr | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
Maghrib | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:05 |
Ishaa | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:37 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |