domenica, 15. Dhuʻl-Qiʻdah 1444
domenica, 04.06.2023
giugno | 1 gio |
2 ven |
3 sab |
4 dom |
---|---|---|---|---|
Fajr | 03:10 | 03:09 | 03:08 | 03:07 |
Alba | 05:27 | 05:27 | 05:26 | 05:26 |
Dohr | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:10 |
'Asr | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
Maghrib | 20:47 | 20:48 | 20:49 | 20:50 |
Ishaa | 22:54 | 22:56 | 22:57 | 22:58 |
giugno | 5 lun |
6 mar |
7 mer |
8 gio |
Fajr | 03:06 | 03:05 | 03:04 | 03:03 |
Alba | 05:26 | 05:25 | 05:25 | 05:25 |
Dohr | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
'Asr | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:17 |
Maghrib | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:52 |
Ishaa | 23:00 | 23:01 | 23:02 | 23:03 |
giugno | 9 ven |
10 sab |
11 dom |
12 lun |
Fajr | 03:02 | 03:01 | 03:01 | 03:00 |
Alba | 05:24 | 05:24 | 05:24 | 05:24 |
Dohr | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Asr | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:18 |
Maghrib | 20:53 | 20:54 | 20:54 | 20:55 |
Ishaa | 23:04 | 23:05 | 23:06 | 23:07 |
|
||||
giugno | 13 mar |
14 mer |
15 gio |
16 ven |
Fajr | 03:00 | 02:59 | 02:59 | 02:59 |
Alba | 05:24 | 05:24 | 05:23 | 05:23 |
Dohr | 13:11 | 13:11 | 13:12 | 13:12 |
'Asr | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
Maghrib | 20:55 | 20:56 | 20:56 | 20:56 |
Ishaa | 23:08 | 23:08 | 23:09 | 23:10 |
giugno | 17 sab |
18 dom |
19 lun |
20 mar |
Fajr | 02:58 | 02:58 | 02:58 | 02:58 |
Alba | 05:24 | 05:24 | 05:24 | 05:24 |
Dohr | 13:12 | 13:12 | 13:13 | 13:13 |
'Asr | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
Maghrib | 20:57 | 20:57 | 20:57 | 20:58 |
Ishaa | 23:10 | 23:11 | 23:11 | 23:11 |
giugno | 21 mer |
22 gio |
23 ven |
24 sab |
Fajr | 02:58 | 02:59 | 02:59 | 02:59 |
Alba | 05:24 | 05:24 | 05:25 | 05:25 |
Dohr | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:14 |
'Asr | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
Maghrib | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 20:58 |
Ishaa | 23:12 | 23:12 | 23:12 | 23:12 |
giugno | 25 dom |
26 lun |
27 mar |
28 mer |
Fajr | 03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:02 |
Alba | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:26 |
Dohr | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
'Asr | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 |
Maghrib | 20:59 | 20:59 | 20:59 | 20:59 |
Ishaa | 23:12 | 23:12 | 23:11 | 23:11 |
giugno | 29 gio |
30 ven |
||
Fajr | 03:02 | 03:03 | ||
Alba | 05:27 | 05:27 | ||
Dohr | 13:15 | 13:15 | ||
'Asr | 17:22 | 17:22 | ||
Maghrib | 20:58 | 20:58 | ||
Ishaa | 23:11 | 23:10 | ¹ | ¹ |