venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:46 | 05:45 | 05:44 | 05:43 |
Alba | 07:25 | 07:24 | 07:23 | 07:22 |
Dohr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Asr | 14:57 | 14:58 | 15:00 | 15:01 |
Maghrib | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 |
Ishaa | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:42 | 05:41 | 05:40 | 05:39 |
Alba | 07:20 | 07:19 | 07:18 | 07:17 |
Dohr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Asr | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:05 |
Maghrib | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:31 |
Ishaa | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:38 | 05:37 | 05:36 | 05:34 |
Alba | 07:15 | 07:14 | 07:13 | 07:11 |
Dohr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Asr | 15:06 | 15:07 | 15:09 | 15:10 |
Maghrib | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 |
Ishaa | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:33 | 05:32 | 05:30 | 05:29 |
Alba | 07:10 | 07:08 | 07:07 | 07:06 |
Dohr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Asr | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:14 |
Maghrib | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:42 |
Ishaa | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:28 | 05:26 | 05:25 | 05:23 |
Alba | 07:04 | 07:03 | 07:01 | 06:59 |
Dohr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Asr | 15:15 | 15:16 | 15:17 | 15:18 |
Maghrib | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 |
Ishaa | 19:14 | 19:16 | 19:17 | 19:18 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:22 | 05:20 | 05:19 | 05:17 |
Alba | 06:58 | 06:56 | 06:55 | 06:53 |
Dohr | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:24 |
'Asr | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 |
Maghrib | 17:48 | 17:50 | 17:51 | 17:52 |
Ishaa | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:16 | 05:14 | 05:13 | 05:11 |
Alba | 06:52 | 06:50 | 06:48 | 06:47 |
Dohr | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Asr | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 |
Maghrib | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:58 |
Ishaa | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |