giovedì, 20. Rabiʻ I 1445
giovedì, 05.10.2023
ottobre | 1 dom |
2 lun |
3 mar |
4 mer |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 |
Alba | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 |
Dohr | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:00 |
'Asr | 16:19 | 16:18 | 16:17 | 16:16 |
Maghrib | 18:54 | 18:52 | 18:50 | 18:49 |
Ishaa | 20:21 | 20:19 | 20:17 | 20:16 |
ottobre | 5 gio |
6 ven |
7 sab |
8 dom |
Fajr | 05:35 | 05:36 | 05:37 | 05:38 |
Alba | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 |
Dohr | 13:00 | 13:00 | 12:59 | 12:59 |
'Asr | 16:14 | 16:13 | 16:12 | 16:11 |
Maghrib | 18:47 | 18:45 | 18:44 | 18:42 |
Ishaa | 20:14 | 20:12 | 20:11 | 20:09 |
ottobre | 9 lun |
10 mar |
11 mer |
12 gio |
Fajr | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 |
Alba | 07:12 | 07:14 | 07:15 | 07:16 |
Dohr | 12:59 | 12:59 | 12:58 | 12:58 |
'Asr | 16:09 | 16:08 | 16:07 | 16:06 |
Maghrib | 18:40 | 18:39 | 18:37 | 18:36 |
Ishaa | 20:07 | 20:06 | 20:04 | 20:02 |
|
||||
ottobre | 13 ven |
14 sab |
15 dom |
16 lun |
Fajr | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 |
Alba | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 07:20 |
Dohr | 12:58 | 12:58 | 12:57 | 12:57 |
'Asr | 16:04 | 16:03 | 16:02 | 16:01 |
Maghrib | 18:34 | 18:32 | 18:31 | 18:29 |
Ishaa | 20:01 | 19:59 | 19:58 | 19:56 |
ottobre | 17 mar |
18 mer |
19 gio |
20 ven |
Fajr | 05:48 | 05:49 | 05:51 | 05:52 |
Alba | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 |
Dohr | 12:57 | 12:57 | 12:56 | 12:56 |
'Asr | 15:59 | 15:58 | 15:57 | 15:56 |
Maghrib | 18:28 | 18:26 | 18:25 | 18:23 |
Ishaa | 19:55 | 19:53 | 19:52 | 19:50 |
ottobre | 21 sab |
22 dom |
23 lun |
24 mar |
Fajr | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 |
Alba | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 |
Dohr | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
'Asr | 15:55 | 15:54 | 15:52 | 15:51 |
Maghrib | 18:21 | 18:20 | 18:19 | 18:17 |
Ishaa | 19:49 | 19:47 | 19:46 | 19:45 |
ottobre | 25 mer |
26 gio |
27 ven |
28 sab |
Fajr | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 06:00 |
Alba | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 |
Dohr | 12:56 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Asr | 15:50 | 15:49 | 15:48 | 15:47 |
Maghrib | 18:16 | 18:14 | 18:13 | 18:11 |
Ishaa | 19:43 | 19:42 | 19:41 | 19:40 |
ottobre | 29 dom |
30 lun |
31 mar |
|
Fajr | 05:02 | 05:03 | 05:04 | |
Alba | 06:36 | 06:37 | 06:38 | |
Dohr | 11:55 | 11:55 | 11:55 | |
'Asr | 14:46 | 14:45 | 14:44 | |
Maghrib | 17:10 | 17:09 | 17:08 | |
Ishaa | 18:38 | 18:37 | 18:36 | ¹ |