|
||||
---|---|---|---|---|
giugno | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
Fajr | 03:29 | 03:28 | 03:27 | 03:26 |
Alba | 05:35 | 05:34 | 05:34 | 05:34 |
Dohr | 13:09 | 13:09 | 13:10 | 13:10 |
'Asr | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:12 |
Maghrib | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:42 |
Ishaa | 22:38 | 22:39 | 22:40 | 22:41 |
giugno | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 03:25 | 03:24 | 03:24 | 03:23 |
Alba | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:32 |
Dohr | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:11 |
'Asr | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:13 |
Maghrib | 20:43 | 20:44 | 20:44 | 20:45 |
Ishaa | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:45 |
giugno | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 03:22 | 03:22 | 03:21 | 03:21 |
Alba | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:32 |
Dohr | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Asr | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 |
Maghrib | 20:46 | 20:46 | 20:47 | 20:47 |
Ishaa | 22:46 | 22:47 | 22:48 | 22:48 |
|
||||
giugno | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 03:21 | 03:20 | 03:20 | 03:20 |
Alba | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:32 |
Dohr | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
'Asr | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 |
Maghrib | 20:48 | 20:48 | 20:48 | 20:49 |
Ishaa | 22:49 | 22:50 | 22:50 | 22:51 |
giugno | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 03:20 | 03:20 | 03:20 | 03:20 |
Alba | 05:32 | 05:32 | 05:32 | 05:32 |
Dohr | 13:12 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
'Asr | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 |
Maghrib | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
Ishaa | 22:51 | 22:52 | 22:52 | 22:52 |
giugno | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 03:20 | 03:20 | 03:21 | 03:21 |
Alba | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:33 |
Dohr | 13:13 | 13:13 | 13:14 | 13:14 |
'Asr | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:17 |
Maghrib | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:51 |
Ishaa | 22:52 | 22:53 | 22:53 | 22:53 |
giugno | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 03:21 | 03:22 | 03:22 | 03:23 |
Alba | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 |
Dohr | 13:14 | 13:14 | 13:15 | 13:15 |
'Asr | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
Maghrib | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 |
Ishaa | 22:53 | 22:53 | 22:52 | 22:52 |
giugno | 29 mer |
30 gio |
||
Fajr | 03:24 | 03:24 | ||
Alba | 05:35 | 05:35 | ||
Dohr | 13:15 | 13:15 | ||
'Asr | 17:18 | 17:18 | ||
Maghrib | 20:51 | 20:51 | ||
Ishaa | 22:52 | 22:52 | ¹ | ¹ |