giovedì, 20. Rabiʻ I 1445
giovedì, 05.10.2023
ottobre | 1 dom |
2 lun |
3 mar |
4 mer |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:48 | 05:50 | 05:51 | 05:52 |
Alba | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 |
Dohr | 13:23 | 13:23 | 13:22 | 13:22 |
'Asr | 16:38 | 16:37 | 16:36 | 16:34 |
Maghrib | 19:15 | 19:13 | 19:11 | 19:09 |
Ishaa | 20:46 | 20:44 | 20:42 | 20:40 |
ottobre | 5 gio |
6 ven |
7 sab |
8 dom |
Fajr | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 |
Alba | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 |
Dohr | 13:22 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
'Asr | 16:33 | 16:31 | 16:30 | 16:29 |
Maghrib | 19:07 | 19:05 | 19:04 | 19:02 |
Ishaa | 20:39 | 20:37 | 20:35 | 20:33 |
ottobre | 9 lun |
10 mar |
11 mer |
12 gio |
Fajr | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 |
Alba | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 |
Dohr | 13:21 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
'Asr | 16:27 | 16:26 | 16:25 | 16:23 |
Maghrib | 19:00 | 18:58 | 18:56 | 18:55 |
Ishaa | 20:31 | 20:29 | 20:28 | 20:26 |
|
||||
ottobre | 13 ven |
14 sab |
15 dom |
16 lun |
Fajr | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 |
Alba | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:46 |
Dohr | 13:20 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Asr | 16:22 | 16:21 | 16:19 | 16:18 |
Maghrib | 18:53 | 18:51 | 18:49 | 18:48 |
Ishaa | 20:24 | 20:22 | 20:21 | 20:19 |
ottobre | 17 mar |
18 mer |
19 gio |
20 ven |
Fajr | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:13 |
Alba | 07:47 | 07:48 | 07:50 | 07:51 |
Dohr | 13:19 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Asr | 16:16 | 16:15 | 16:14 | 16:13 |
Maghrib | 18:46 | 18:44 | 18:42 | 18:41 |
Ishaa | 20:17 | 20:16 | 20:14 | 20:13 |
ottobre | 21 sab |
22 dom |
23 lun |
24 mar |
Fajr | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:18 |
Alba | 07:52 | 07:53 | 07:55 | 07:56 |
Dohr | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Asr | 16:11 | 16:10 | 16:09 | 16:07 |
Maghrib | 18:39 | 18:37 | 18:36 | 18:34 |
Ishaa | 20:11 | 20:09 | 20:08 | 20:06 |
ottobre | 25 mer |
26 gio |
27 ven |
28 sab |
Fajr | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 |
Alba | 07:57 | 07:59 | 08:00 | 08:02 |
Dohr | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'Asr | 16:06 | 16:05 | 16:04 | 16:02 |
Maghrib | 18:33 | 18:31 | 18:30 | 18:28 |
Ishaa | 20:05 | 20:04 | 20:02 | 20:01 |
ottobre | 29 dom |
30 lun |
31 mar |
|
Fajr | 05:24 | 05:25 | 05:26 | |
Alba | 07:03 | 07:04 | 07:06 | |
Dohr | 12:17 | 12:17 | 12:17 | |
'Asr | 15:01 | 15:00 | 14:59 | |
Maghrib | 17:27 | 17:25 | 17:24 | |
Ishaa | 18:59 | 18:58 | 18:57 | ¹ |