venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 06:06 | 06:05 | 06:04 | 06:03 |
Alba | 07:47 | 07:46 | 07:45 | 07:43 |
Dohr | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:45 |
'Asr | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:18 |
Maghrib | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 |
Ishaa | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 06:02 | 06:01 | 06:00 | 05:59 |
Alba | 07:42 | 07:41 | 07:40 | 07:38 |
Dohr | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Asr | 15:19 | 15:20 | 15:21 | 15:22 |
Maghrib | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 |
Ishaa | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:58 | 05:57 | 05:55 | 05:54 |
Alba | 07:37 | 07:36 | 07:34 | 07:33 |
Dohr | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Asr | 15:23 | 15:25 | 15:26 | 15:27 |
Maghrib | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:54 |
Ishaa | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:53 | 05:51 | 05:50 | 05:49 |
Alba | 07:31 | 07:30 | 07:28 | 07:27 |
Dohr | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Asr | 15:28 | 15:29 | 15:30 | 15:31 |
Maghrib | 17:55 | 17:57 | 17:58 | 17:59 |
Ishaa | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:33 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:47 | 05:46 | 05:44 | 05:43 |
Alba | 07:25 | 07:24 | 07:22 | 07:20 |
Dohr | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:44 |
'Asr | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:36 |
Maghrib | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 |
Ishaa | 19:34 | 19:35 | 19:37 | 19:38 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:41 | 05:40 | 05:38 | 05:37 |
Alba | 07:19 | 07:17 | 07:16 | 07:14 |
Dohr | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Asr | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:40 |
Maghrib | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:11 |
Ishaa | 19:39 | 19:41 | 19:42 | 19:43 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:35 | 05:33 | 05:32 | 05:30 |
Alba | 07:12 | 07:11 | 07:09 | 07:07 |
Dohr | 12:44 | 12:44 | 12:43 | 12:43 |
'Asr | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 |
Maghrib | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 |
Ishaa | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:49 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |