venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:53 | 05:52 | 05:51 | 05:50 |
Alba | 07:36 | 07:35 | 07:33 | 07:32 |
Dohr | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Asr | 14:58 | 14:59 | 15:00 | 15:01 |
Maghrib | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:26 |
Ishaa | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:03 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:49 | 05:48 | 05:47 | 05:46 |
Alba | 07:31 | 07:30 | 07:28 | 07:27 |
Dohr | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Asr | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:06 |
Maghrib | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:32 |
Ishaa | 19:04 | 19:06 | 19:07 | 19:08 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:44 | 05:43 | 05:42 | 05:40 |
Alba | 07:25 | 07:24 | 07:22 | 07:21 |
Dohr | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Asr | 15:07 | 15:08 | 15:10 | 15:11 |
Maghrib | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 |
Ishaa | 19:09 | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:39 | 05:38 | 05:36 | 05:35 |
Alba | 07:19 | 07:18 | 07:16 | 07:15 |
Dohr | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Asr | 15:12 | 15:13 | 15:14 | 15:15 |
Maghrib | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 |
Ishaa | 19:15 | 19:16 | 19:18 | 19:19 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:33 | 05:32 | 05:30 | 05:29 |
Alba | 07:13 | 07:12 | 07:10 | 07:08 |
Dohr | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Asr | 15:16 | 15:18 | 15:19 | 15:20 |
Maghrib | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:50 |
Ishaa | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:27 | 05:26 | 05:24 | 05:22 |
Alba | 07:07 | 07:05 | 07:03 | 07:01 |
Dohr | 12:31 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:24 |
Maghrib | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 |
Ishaa | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:30 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:21 | 05:19 | 05:17 | 05:15 |
Alba | 07:00 | 06:58 | 06:56 | 06:54 |
Dohr | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 15:28 |
Maghrib | 17:57 | 17:59 | 18:00 | 18:01 |
Ishaa | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |