giovedì, 20. Rabiʻ I 1445
giovedì, 05.10.2023
ottobre | 1 dom |
2 lun |
3 mar |
4 mer |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:31 |
Alba | 07:06 | 07:07 | 07:09 | 07:10 |
Dohr | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:01 |
'Asr | 16:17 | 16:15 | 16:14 | 16:13 |
Maghrib | 18:54 | 18:52 | 18:50 | 18:48 |
Ishaa | 20:26 | 20:24 | 20:23 | 20:21 |
ottobre | 5 gio |
6 ven |
7 sab |
8 dom |
Fajr | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:36 |
Alba | 07:11 | 07:13 | 07:14 | 07:15 |
Dohr | 13:01 | 13:01 | 13:00 | 13:00 |
'Asr | 16:11 | 16:10 | 16:08 | 16:07 |
Maghrib | 18:46 | 18:44 | 18:42 | 18:40 |
Ishaa | 20:19 | 20:17 | 20:15 | 20:13 |
ottobre | 9 lun |
10 mar |
11 mer |
12 gio |
Fajr | 05:37 | 05:39 | 05:40 | 05:41 |
Alba | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 |
Dohr | 13:00 | 13:00 | 12:59 | 12:59 |
'Asr | 16:06 | 16:04 | 16:03 | 16:01 |
Maghrib | 18:39 | 18:37 | 18:35 | 18:33 |
Ishaa | 20:11 | 20:09 | 20:07 | 20:06 |
|
||||
ottobre | 13 ven |
14 sab |
15 dom |
16 lun |
Fajr | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:46 |
Alba | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:26 |
Dohr | 12:59 | 12:59 | 12:58 | 12:58 |
'Asr | 16:00 | 15:59 | 15:57 | 15:56 |
Maghrib | 18:31 | 18:29 | 18:28 | 18:26 |
Ishaa | 20:04 | 20:02 | 20:00 | 19:59 |
ottobre | 17 mar |
18 mer |
19 gio |
20 ven |
Fajr | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:52 |
Alba | 07:27 | 07:28 | 07:30 | 07:31 |
Dohr | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:57 |
'Asr | 15:54 | 15:53 | 15:52 | 15:50 |
Maghrib | 18:24 | 18:22 | 18:21 | 18:19 |
Ishaa | 19:57 | 19:55 | 19:54 | 19:52 |
ottobre | 21 sab |
22 dom |
23 lun |
24 mar |
Fajr | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 |
Alba | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 |
Dohr | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
'Asr | 15:49 | 15:48 | 15:46 | 15:45 |
Maghrib | 18:17 | 18:16 | 18:14 | 18:12 |
Ishaa | 19:50 | 19:49 | 19:47 | 19:46 |
ottobre | 25 mer |
26 gio |
27 ven |
28 sab |
Fajr | 05:58 | 05:59 | 06:01 | 06:02 |
Alba | 07:38 | 07:39 | 07:41 | 07:42 |
Dohr | 12:57 | 12:57 | 12:56 | 12:56 |
'Asr | 15:44 | 15:43 | 15:41 | 15:40 |
Maghrib | 18:11 | 18:09 | 18:08 | 18:06 |
Ishaa | 19:44 | 19:43 | 19:41 | 19:40 |
ottobre | 29 dom |
30 lun |
31 mar |
|
Fajr | 05:03 | 05:04 | 05:06 | |
Alba | 06:43 | 06:45 | 06:46 | |
Dohr | 11:56 | 11:56 | 11:56 | |
'Asr | 14:39 | 14:38 | 14:36 | |
Maghrib | 17:04 | 17:03 | 17:01 | |
Ishaa | 18:38 | 18:37 | 18:36 | ¹ |