venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:49 | 05:48 | 05:46 | 05:45 |
Alba | 07:30 | 07:29 | 07:27 | 07:26 |
Dohr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Asr | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:58 |
Maghrib | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 |
Ishaa | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:44 | 05:43 | 05:42 | 05:41 |
Alba | 07:25 | 07:24 | 07:22 | 07:21 |
Dohr | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Asr | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:03 |
Maghrib | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:29 |
Ishaa | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:40 | 05:38 | 05:37 | 05:36 |
Alba | 07:20 | 07:18 | 07:17 | 07:15 |
Dohr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Asr | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 |
Maghrib | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 |
Ishaa | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:35 | 05:33 | 05:32 | 05:30 |
Alba | 07:14 | 07:12 | 07:11 | 07:09 |
Dohr | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Asr | 15:09 | 15:10 | 15:11 | 15:12 |
Maghrib | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:41 |
Ishaa | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:29 | 05:27 | 05:26 | 05:24 |
Alba | 07:08 | 07:06 | 07:04 | 07:03 |
Dohr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Asr | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:17 |
Maghrib | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:46 |
Ishaa | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:23 | 05:21 | 05:20 | 05:18 |
Alba | 07:01 | 07:00 | 06:58 | 06:56 |
Dohr | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
'Asr | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:21 |
Maghrib | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 |
Ishaa | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:16 | 05:15 | 05:13 | 05:11 |
Alba | 06:55 | 06:53 | 06:51 | 06:49 |
Dohr | 12:26 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
'Asr | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:25 |
Maghrib | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:58 |
Ishaa | 19:26 | 19:28 | 19:29 | 19:31 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |