|
||||
---|---|---|---|---|
giugno | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
Fajr | 02:57 | 02:55 | 02:54 | 02:53 |
Alba | 05:23 | 05:23 | 05:22 | 05:22 |
Dohr | 13:10 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Asr | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:20 |
Maghrib | 20:54 | 20:55 | 20:56 | 20:56 |
Ishaa | 23:09 | 23:11 | 23:12 | 23:14 |
giugno | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 02:51 | 02:50 | 02:49 | 02:48 |
Alba | 05:21 | 05:21 | 05:21 | 05:20 |
Dohr | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:12 |
'Asr | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 |
Maghrib | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 20:59 |
Ishaa | 23:15 | 23:17 | 23:18 | 23:19 |
giugno | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 02:47 | 02:46 | 02:45 | 02:44 |
Alba | 05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:19 |
Dohr | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
'Asr | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
Maghrib | 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:02 |
Ishaa | 23:20 | 23:21 | 23:23 | 23:23 |
|
||||
giugno | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 02:44 | 02:43 | 02:43 | 02:42 |
Alba | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:19 |
Dohr | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
'Asr | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
Maghrib | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:03 |
Ishaa | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 |
giugno | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 02:42 | 02:42 | 02:42 | 02:42 |
Alba | 05:19 | 05:19 | 05:19 | 05:20 |
Dohr | 13:13 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
'Asr | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
Maghrib | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:05 |
Ishaa | 23:27 | 23:28 | 23:28 | 23:28 |
giugno | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:43 |
Alba | 05:20 | 05:20 | 05:20 | 05:21 |
Dohr | 13:14 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Asr | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
Maghrib | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
Ishaa | 23:28 | 23:29 | 23:29 | 23:29 |
giugno | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 02:44 | 02:44 | 02:45 | 02:46 |
Alba | 05:21 | 05:21 | 05:22 | 05:22 |
Dohr | 13:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 |
'Asr | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
Maghrib | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
Ishaa | 23:28 | 23:28 | 23:28 | 23:28 |
giugno | 29 mer |
30 gio |
||
Fajr | 02:47 | 02:48 | ||
Alba | 05:23 | 05:23 | ||
Dohr | 13:16 | 13:16 | ||
'Asr | 17:26 | 17:26 | ||
Maghrib | 21:05 | 21:05 | ||
Ishaa | 23:27 | 23:26 | ¹ | ¹ |