venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:54 | 05:53 | 05:51 | 05:50 |
Alba | 07:35 | 07:34 | 07:32 | 07:31 |
Dohr | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Asr | 15:00 | 15:01 | 15:02 | 15:04 |
Maghrib | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 |
Ishaa | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:49 | 05:48 | 05:47 | 05:46 |
Alba | 07:30 | 07:29 | 07:27 | 07:26 |
Dohr | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
'Asr | 15:05 | 15:06 | 15:07 | 15:08 |
Maghrib | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 |
Ishaa | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:09 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:45 | 05:43 | 05:42 | 05:41 |
Alba | 07:25 | 07:23 | 07:22 | 07:20 |
Dohr | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
'Asr | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 |
Maghrib | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:40 |
Ishaa | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:14 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:40 | 05:38 | 05:37 | 05:35 |
Alba | 07:19 | 07:17 | 07:16 | 07:14 |
Dohr | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
'Asr | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:17 |
Maghrib | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:46 |
Ishaa | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:34 | 05:33 | 05:31 | 05:29 |
Alba | 07:13 | 07:11 | 07:09 | 07:08 |
Dohr | 12:32 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Asr | 15:18 | 15:19 | 15:21 | 15:22 |
Maghrib | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 |
Ishaa | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:25 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:28 | 05:26 | 05:25 | 05:23 |
Alba | 07:06 | 07:05 | 07:03 | 07:01 |
Dohr | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Asr | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:26 |
Maghrib | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 |
Ishaa | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:30 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:22 | 05:20 | 05:18 | 05:16 |
Alba | 06:59 | 06:58 | 06:56 | 06:54 |
Dohr | 12:31 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Asr | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:30 |
Maghrib | 17:58 | 18:00 | 18:01 | 18:03 |
Ishaa | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:36 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |