|
||||
---|---|---|---|---|
giugno | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
Fajr | 03:02 | 03:01 | 02:59 | 02:58 |
Alba | 05:29 | 05:28 | 05:28 | 05:27 |
Dohr | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Asr | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:25 |
Maghrib | 20:59 | 21:00 | 21:00 | 21:01 |
Ishaa | 23:14 | 23:16 | 23:17 | 23:19 |
giugno | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 02:57 | 02:56 | 02:55 | 02:53 |
Alba | 05:27 | 05:26 | 05:26 | 05:26 |
Dohr | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:17 |
'Asr | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:26 |
Maghrib | 21:02 | 21:03 | 21:03 | 21:04 |
Ishaa | 23:20 | 23:21 | 23:23 | 23:24 |
giugno | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 02:53 | 02:52 | 02:51 | 02:50 |
Alba | 05:25 | 05:25 | 05:25 | 05:25 |
Dohr | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'Asr | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
Maghrib | 21:05 | 21:05 | 21:06 | 21:06 |
Ishaa | 23:25 | 23:26 | 23:27 | 23:28 |
|
||||
giugno | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 02:49 | 02:49 | 02:48 | 02:48 |
Alba | 05:25 | 05:24 | 05:24 | 05:24 |
Dohr | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Asr | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
Maghrib | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:08 |
Ishaa | 23:29 | 23:30 | 23:30 | 23:31 |
giugno | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 02:48 | 02:48 | 02:48 | 02:48 |
Alba | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:25 |
Dohr | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Asr | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
Maghrib | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:10 |
Ishaa | 23:32 | 23:32 | 23:32 | 23:33 |
giugno | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 02:48 | 02:48 | 02:48 | 02:49 |
Alba | 05:25 | 05:25 | 05:25 | 05:26 |
Dohr | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
'Asr | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Maghrib | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
Ishaa | 23:33 | 23:33 | 23:33 | 23:33 |
giugno | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 02:51 |
Alba | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:27 |
Dohr | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 |
'Asr | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
Maghrib | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
Ishaa | 23:33 | 23:33 | 23:32 | 23:32 |
giugno | 29 mer |
30 gio |
||
Fajr | 02:52 | 02:53 | ||
Alba | 05:28 | 05:28 | ||
Dohr | 13:21 | 13:21 | ||
'Asr | 17:31 | 17:31 | ||
Maghrib | 21:10 | 21:10 | ||
Ishaa | 23:32 | 23:31 | ¹ | ¹ |