venerdì, 12. Rajab 1444
giovedì, 02.02.2023
febbraio | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
---|---|---|---|---|
Fajr | 05:51 | 05:50 | 05:49 | 05:48 |
Alba | 07:33 | 07:32 | 07:30 | 07:29 |
Dohr | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Asr | 14:57 | 14:59 | 15:00 | 15:01 |
Maghrib | 17:21 | 17:23 | 17:24 | 17:26 |
Ishaa | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 |
febbraio | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 05:47 | 05:46 | 05:45 | 05:44 |
Alba | 07:28 | 07:27 | 07:25 | 07:24 |
Dohr | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Asr | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
Maghrib | 17:27 | 17:29 | 17:30 | 17:32 |
Ishaa | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 |
febbraio | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 05:42 | 05:41 | 05:40 | 05:39 |
Alba | 07:23 | 07:21 | 07:20 | 07:18 |
Dohr | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Asr | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:10 |
Maghrib | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:37 |
Ishaa | 19:08 | 19:09 | 19:11 | 19:12 |
|
||||
febbraio | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 05:37 | 05:36 | 05:35 | 05:33 |
Alba | 07:17 | 07:15 | 07:14 | 07:12 |
Dohr | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Asr | 15:11 | 15:13 | 15:14 | 15:15 |
Maghrib | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 |
Ishaa | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 |
febbraio | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 05:32 | 05:30 | 05:29 | 05:27 |
Alba | 07:11 | 07:09 | 07:07 | 07:06 |
Dohr | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Asr | 15:16 | 15:17 | 15:18 | 15:19 |
Maghrib | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:49 |
Ishaa | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:23 |
febbraio | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 05:26 | 05:24 | 05:22 | 05:21 |
Alba | 07:04 | 07:02 | 07:01 | 06:59 |
Dohr | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Asr | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |
Maghrib | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:55 |
Ishaa | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:28 |
febbraio | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 05:19 | 05:18 | 05:16 | 05:14 |
Alba | 06:57 | 06:56 | 06:54 | 06:52 |
Dohr | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Asr | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 |
Maghrib | 17:56 | 17:57 | 17:59 | 18:00 |
Ishaa | 19:29 | 19:31 | 19:32 | 19:33 |
febbraio | ||||
Fajr | ||||
Alba | ||||
Dohr | ||||
'Asr | ||||
Maghrib | ||||
Ishaa | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |