|
||||
---|---|---|---|---|
giugno | 1 mer |
2 gio |
3 ven |
4 sab |
Fajr | 02:59 | 02:57 | 02:56 | 02:54 |
Alba | 05:26 | 05:25 | 05:25 | 05:24 |
Dohr | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:14 |
'Asr | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 |
Maghrib | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 20:59 |
Ishaa | 23:13 | 23:15 | 23:16 | 23:18 |
giugno | 5 dom |
6 lun |
7 mar |
8 mer |
Fajr | 02:53 | 02:52 | 02:51 | 02:50 |
Alba | 05:24 | 05:24 | 05:23 | 05:23 |
Dohr | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
'Asr | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 |
Maghrib | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:02 |
Ishaa | 23:19 | 23:20 | 23:22 | 23:23 |
giugno | 9 gio |
10 ven |
11 sab |
12 dom |
Fajr | 02:49 | 02:48 | 02:47 | 02:46 |
Alba | 05:23 | 05:22 | 05:22 | 05:22 |
Dohr | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Asr | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
Maghrib | 21:03 | 21:04 | 21:04 | 21:05 |
Ishaa | 23:24 | 23:25 | 23:26 | 23:27 |
|
||||
giugno | 13 lun |
14 mar |
15 mer |
16 gio |
Fajr | 02:46 | 02:45 | 02:45 | 02:44 |
Alba | 05:22 | 05:22 | 05:22 | 05:22 |
Dohr | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Asr | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
Maghrib | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:06 |
Ishaa | 23:28 | 23:29 | 23:30 | 23:30 |
giugno | 17 ven |
18 sab |
19 dom |
20 lun |
Fajr | 02:44 | 02:44 | 02:44 | 02:44 |
Alba | 05:22 | 05:22 | 05:22 | 05:22 |
Dohr | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 |
'Asr | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
Maghrib | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:08 |
Ishaa | 23:31 | 23:31 | 23:32 | 23:32 |
giugno | 21 mar |
22 mer |
23 gio |
24 ven |
Fajr | 02:44 | 02:44 | 02:44 | 02:45 |
Alba | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:23 |
Dohr | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:18 |
'Asr | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
Maghrib | 21:08 | 21:08 | 21:08 | 21:08 |
Ishaa | 23:32 | 23:32 | 23:32 | 23:32 |
giugno | 25 sab |
26 dom |
27 lun |
28 mar |
Fajr | 02:45 | 02:46 | 02:47 | 02:47 |
Alba | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:25 |
Dohr | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:19 |
'Asr | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
Maghrib | 21:08 | 21:09 | 21:08 | 21:08 |
Ishaa | 23:32 | 23:32 | 23:32 | 23:31 |
giugno | 29 mer |
30 gio |
||
Fajr | 02:48 | 02:49 | ||
Alba | 05:25 | 05:26 | ||
Dohr | 13:19 | 13:19 | ||
'Asr | 17:29 | 17:29 | ||
Maghrib | 21:08 | 21:08 | ||
Ishaa | 23:31 | 23:30 | ¹ | ¹ |